Курсы валют Центробанка РФ
[00:03:09]
[30 Июля 2010]

Курсы ЦБ РФ


Курс на 31.07.2010

AUD (1) 27.1471 -0.1229%
BYR (1000) 10.1434 -0.1014%
DKK (10) 52.9363 0.2079%
USD (1) 30.1869 -0.1006%
EUR (1) 39.4694 0.2599%
KZT (100) 20.4352 -0.1885%
CAD (1) 29.1802 -0.1393%
CNY (10) 44.5682 -0.0534%
NOK (10) 49.6332 0.8405%
XDR (1) 45.9339 0.3484%
SGD (1) 22.1767 0.2079%
TRY (1) 19.9754 -0.061%
UAH (10) 38.2316 -0.1108%
GBP (1) 47.167 -0.1262%
SEK (10) 41.7442 0.4879%
CHF (1) 29.0538 1.3415%
JPY (100) 34.9466 1.021%
 
РосБизнесКонсалтинг ©  2010 count On-Line:8
[0.497 sec.]
Cжатие on : 60.93%
4|1.56 kb